咸陽寶石鋼絲繩代理
國內眾多企業供應商
全國咨詢熱線:
029-88643339
產品中心
當前位置 當前位置:首頁 > 產品中心 > 鋼絲繩

鋼絲繩生產線

鋼絲繩-631WS-IWRC優點:**的抗疲勞性能和柔韌性能可按用戶要求定制產品鋼絲繩使用場合:鉆機井架起升用繩海上平臺錨鏈、浮筒鏈、…

相關內容
在線留言
詳情內容
content details

鋼絲繩-6×31WS-IWRC優點:

優秀的抗疲勞性能和柔韌性能

可按用戶要求定制產品

甘肅鋼絲繩

鋼絲繩使用場合:

鉆機井架起升用繩

海上平臺錨鏈、浮筒鏈、采油管張緊器用繩

船舶用拖纜、錨纜,浮吊、工程船、鋪管機用繩。

鋼絲繩規格

鋼絲繩規格性能參數:

公稱直徑
/mm
參考重量
kg/100m
公稱抗拉強度/MPa
1770 1960 2160 IPS EIP EEIP
較小破斷拉力/kN
12 58.9 90.7 100 111 91.6 106 116
14 80.2 124 137 151 124 143 158
16 105 161 179 197 159 185 204
18 133 204 226 249 202 233 257
19 148 227 252 278 226 259 285
20 164 252 279 308 250 287 316
22 198 305 338 372 302 348 383
24 236 363 402 443 358 412 453
25.4 264 407 450 496 399 460 506
26 276 426 472 520 418 481 529
28 321 494 547 603 483 555 610
28.6 335 515 571 629 503 578 636
31.8 414 637 706 778 617 711 782
32 419 645 715 787 625 720 792
34.9 498 767 850 937 743 854 943
35 501 772 855 942 747 859 948
36 530 817 904 997 789 906 999
38 591 910 1010 1110 876 1010 1110
38.1 594 915 1010 1120 880 1010 1110
40 654 1010 1120 1230 962 1100 1220
41.3 698 1080 1190 1310 1020 1170 1300
44 792 1220 1350 1490 1150 1330 1470
44.5 810 1250 1380 1520 1180 1360 1500
45 828 1280 1410 1560 1210 1390 1530
48 942 1450 1610 1770 1370 1580 1740
50.8 1060 1630 1800 1980 1530 1760 1930
51 1060 1640 1820 2000 1540 1770 1940
52 1110 1700 1890 2080 1600 1840 2020
54.0 1190 1840 2040 2240 1710 1970 2160
56 1280 1980 2190 2410 1830 2110 2320
57.2 1340 2060 2280 2520 1910 2200 2420
60 1470 2270 2510 2770 2100 2420 2660

在線留言

LEAVE A MESSAGE

二維碼
Copyright © 西安高索科商貿有限公司 版權所有

備案號:陜ICP備17006682號-1   網站地圖 RSS XML
聯系人:齊總 電話:029-88643339     技術支持:   萬家燈火     
地址:陜西省西安市經濟技術開發區未央路以東鳳城五路以北海榮皇冠國際第1幢1單元17層11704號房  全國服務熱線:13679139898  郵箱:3340675393@qq.com

综合图区亚洲偷窥自拍_女人个人私人电话联系_午夜高清国产拍精品_911亚洲国产_欧美88titlenam88首页