機械鋼絲繩優點:
金屬填充系數大,破斷拉力高
有卓越的抗磨損性能
具有良好的阻旋轉性能
良好的抗擠壓能力和韌性
可按用戶要求定制產品
使用場合:
旋挖鉆機,塔式、履帶式、液壓式起重機等主、輔提升鋼絲繩
機械鋼絲繩參數:
| 鋼絲繩公稱直徑 | 鋼絲繩參考重量/(kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強度/MPa | ||
| 1770 | 1960 | |||
| 鋼絲繩較小破斷拉力/kN | ||||
| D/mm | 允許偏差/% | |||
| 14 |
+5 0 |
100 | 142 | 158 |
| 16 | 131 | 186 | 206 | |
| 18 | 165 | 235 | 260 | |
| 20 | 204 | 290 | 321 | |
| 22 | 247 | 351 | 389 | |
| 24 | 294 | 418 | 463 | |
| 26 | 345 | 491 | 543 | |
| 28 | 400 | 569 | 630 | |
| 30 | 459 | 653 | 723 | |
| 32 | 522 | 743 | 823 | |
| 34 | 590 | 839 | 929 | |
| 36 | 661 | 941 | 1040 | |
| 38 | 736 | 1050 | 1160 | |
| 40 | 816 | 1160 | 1290 | |
| 42 | 900 | 1280 | 1420 | |

當前位置:
熱門推薦






推薦新聞
在線留言
詳情內容 


