西安石油鋼絲繩 6xK19S-IWRC優點:
? ? 較高的破斷拉力,鋼絲繩填充系數較大
? ? 具有很好的抗磨損性能、抗擠壓性能、穩定性
? ? 較好的柔韌性和抗疲勞性

石油鋼絲繩使用場合:
修井作業用繩
6x19S
石油專用鋼絲繩性能參數:
|
公稱直徑 /mm |
參考重量 kg/100m |
公稱抗拉強度/MPa | |||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||
| 較小破斷拉力/kN | |||||
| 16 | 128 | 179 | 190 | 202 | 213 |
| 18 | 162 | 226 | 241 | 255 | 270 |
| 19 | 180 | 252 | 268 | 284 | 301 |
| 20 | 200 | 279 | 297 | 315 | 333 |
| 22 | 242 | 338 | 360 | 381 | 403 |
| 24 | 287 | 402 | 428 | 454 | 480 |
| 25 | 312 | 437 | 465 | 493 | 520 |
| 26 | 337 | 472 | 503 | 533 | 563 |
| 28 | 391 | 548 | 583 | 618 | 653 |
| 30 | 449 | 629 | 669 | 709 | 749 |
| 32 | 502 | 703 | 748 | 792 | 837 |
| 34 | 567 | 793 | 844 | 895 | 945 |
| 35 | 601 | 841 | 894 | 948 | 1001 |
| 36 | 630 | 881 | 938 | 994 | 1050 |
| 38 | 696 | 973 | 1035 | 1097 | 1159 |
| 40 | 771 | 1078 | 1078 | 1215 | 1284 |

當前位置:
熱門推薦






推薦新聞
在線留言
詳情內容 


